(CHF in Mio.) | 2026 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Airport Zurich Noise Fund per 1. Januar | 314.0 | 328.5 | ||
Auszahlungen für formelle Enteignungen 1 | –0.3 | –0.5 | ||
Auszahlungen für Lärm– und Anwohnerschutzmassnahmen | –3.7 | –4.0 | ||
Airport Zurich Noise Fund per 30. Juni vor operativen Kosten und Finanzergebnis | 310.0 | 324.1 | ||
Operative Kosten | –1.8 | –1.8 | ||
Finanzergebnis | 1.0 | 0.9 | ||
Airport Zurich Noise Fund per 30. Juni | 309.1 | 323.2 |
1Neben den Zahlungen für formelle Enteignungsentschädigungen sind in diesem Betrag auch die weiteren damit verbundenen externen Kosten (gemäss Reglement Airport Zurich Noise Fund) enthalten.