(CHF in Mio.) | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Passagiergebühren | 125.5 | 119.2 | ||
Sicherheitsgebühren | 87.8 | 83.2 | ||
PRM-Gebühren | 7.8 | 7.4 | ||
Passagierbezogene Flugbetriebsgebühren | 221.0 | 209.8 | ||
Landegebühren | 43.9 | 42.4 | ||
Flugzeuglärmgebühren | 7.0 | 7.0 | ||
Emissionsgebühren | 2.0 | 2.0 | ||
Flugzeugabstellgebühren | 17.4 | 15.2 | ||
Frachtgebühren | 4.4 | 4.7 | ||
Andere Flugbetriebsgebühren | 74.7 | 71.2 | ||
Total Flugbetriebsgebühren | 295.7 | 281.0 | ||
Gepäcksortier– und Gepäckförderanlage | 32.8 | 31.6 | ||
Deicing | 5.4 | 4.5 | ||
Check-in | 2.7 | 2.6 | ||
Flugzeugenergieversorgungsanlage | 2.7 | 2.4 | ||
Übrige Entgelte | 3.1 | 2.7 | ||
Total Aviation-Entgelte | 46.7 | 43.7 | ||
Rückerstattung Sicherheitskosten | 1.2 | 1.1 | ||
Übrige Erträge | 1.6 | 1.4 | ||
Total übrige Aviation-Erträge | 2.8 | 2.5 | ||
Total Aviation-Erträge | 345.2 | 327.3 | ||
Retail, Tax & Duty Free | 55.8 | 56.2 | ||
Food & Beverage | 13.7 | 12.3 | ||
Werbeflächen und Promotion | 9.4 | 9.3 | ||
Übrige Kommerzerträge | 9.6 | 9.4 | ||
Parkingerträge | 45.8 | 45.0 | ||
Total Kommerz– und Parkingerträge | 134.4 | 132.2 | ||
Mieterträge | 78.2 | 76.7 | ||
Energie– und Nebenkostenverrechnung | 19.8 | 19.1 | ||
Reinigung | 1.8 | 1.7 | ||
Übrige Immobilienerträge | 0.7 | 0.9 | ||
Total Immobilienerträge | 100.5 | 98.4 | ||
Kommunikationsdienstleistungen | 6.6 | 7.1 | ||
Treibstoffgebühren | 3.8 | 3.7 | ||
Catering | 1.1 | 1.0 | ||
Übrige Dienstleistungserträge | 15.4 | 13.4 | ||
Total Dienstleistungserträge | 26.9 | 25.2 | ||
Erträge aus internationalen Flughafenkonzessionen | 61.3 | 54.9 | ||
Consultingerträge | 1.2 | 1.4 | ||
Erträge aus Bauvorhaben im Rahmen von Konzessionsvereinbarungen | 4.1 | 1.3 | ||
Total Erträge aus dem internationalen Geschäft | 66.6 | 57.6 | ||
Total Non-Aviation-Erträge | 328.4 | 313.4 | ||
Total Erträge | 673.6 | 640.7 |
Darstellung der Erträge aus Verträgen mit Kunden (IFRS 15):
(CHF in Mio.) | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Flugbetriebsgebühren | 295.7 | 281.0 | ||
Aviation-Entgelte | 46.7 | 43.7 | ||
Übrige Aviation-Erträge | 2.7 | 2.4 | ||
Total Aviation-Erträge aus Verträgen mit Kunden (IFRS 15) | 345.1 | 327.2 | ||
Aviation-Erträge (nicht-IFRS 15) | 0.1 | 0.1 | ||
Total Aviation-Erträge | 345.2 | 327.3 | ||
Kommerz– und Parkingerträge | 45.8 | 45.0 | ||
Erträge aus Liegenschaftenbewirtschaftung | 21.4 | 21.3 | ||
Erträge aus Dienstleistungen | 26.2 | 24.5 | ||
Erträge aus dem internationalen Geschäft | 66.6 | 57.6 | ||
Total Non-Aviation-Erträge aus Verträgen mit Kunden (IFRS 15) | 160.0 | 148.4 | ||
Non-Aviation-Erträge (nicht-IFRS 15) | 168.4 | 165.0 | ||
Total Non-Aviation-Erträge | 328.4 | 313.4 | ||
Total Erträge | 673.6 | 640.7 |