(CHF in Mio.) | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Zinsaufwand auf Anleihen | –2.4 | –1.6 | ||
Zinsaufwand auf Bankschulden | –13.2 | –9.0 | ||
Zinsaufwand auf Nettovorsorgeguthaben/-verpflichtungen | 0.0 | –0.1 | ||
Zinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten | –0.6 | –0.1 | ||
Zinsaufwand auf Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | –0.1 | 0.0 | ||
Barwertanpassung auf Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm– und Anwohnerschutz | –1.2 | –2.1 | ||
Übriger Finanzaufwand | –2.7 | –1.5 | ||
Total Finanzaufwand | –20.2 | –14.4 | ||
Zinsertrag auf Call– und Festgelder sowie übrige finanzielle Vermögenswerte | 4.5 | 4.9 | ||
Zinsertrag auf Finanzanlagen Airport Zurich Noise Fund | 1.7 | 1.7 | ||
Zinsertrag auf Nettovorsorgeguthaben/-verpflichtungen | 0.3 | 0.0 | ||
Fremdwährungsgewinne | 0.0 | 0.5 | ||
Übriger Finanzertrag | 1.3 | 0.2 | ||
Total Finanzertrag | 7.7 | 7.3 | ||
Finanzergebnis | –12.5 | –7.1 |
Der höhere Zinsaufwand auf Bankschulden von CHF –13.2 Mio. (Vorjahresperiode: CHF –9.0 Mio.) ist insbesondere auf gestiegene Bankschulden der ausländischen Flughafenbetreibergesellschaften aufgrund deren Ausbautätigkeiten an den entsprechenden Flughäfen zurückzuführen (siehe Ziffer 12, Finanzverbindlichkeiten).