(CHF in Mio.) | 30.06.2026 | 31.12.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Langfristige Anleihen | 1’064.4 | 1’064.4 | ||
Langfristige Bankschulden | 518.4 | 474.2 | ||
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 178.7 | 129.3 | ||
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | 4.0 | 4.3 | ||
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten | 22.6 | 22.3 | ||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1’788.1 | 1’694.4 | ||
Kurzfristige Bankschulden | 20.4 | 19.1 | ||
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 10.9 | 5.8 | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | 0.3 | 0.6 | ||
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.2 | 0.1 | ||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 31.8 | 25.6 | ||
Total Finanzverbindlichkeiten | 1’819.9 | 1’720.0 |
Der Anstieg bei den langfristigen Bankschulden auf CHF 518.4 Mio. (31. Dezember 2025: CHF 474.2 Mio.) ist insbesondere auf gestiegene Bankschulden der ausländischen Flughafenbetreibergesellschaften aufgrund deren Ausbautätigkeiten an den entsprechenden Flughäfen zurückzuführen.
Die Zunahme bei den Leasingverbindlichkeiten begründet sich mit neuen Leasingverträgen, welche im Zusammenhang mit dem Betriebsstart des Noida International Airport im indischen Neu-Delhi abgeschlossen worden sind (siehe Ziffer 8, Nutzungsrechte an geleasten Vermögenswerten).
Die Laufzeiten und Konditionen der per Bilanzstichtag ausstehenden Anleihen stellen sich wie folgt dar:
30.06.2026 | 30.06.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleihen | Nominalbetrag | Buchwert | Laufzeit | Zinssatz | Zinszahlungs- termin | |||||
(CHF in Mio.) | (CHF in Mio.) | |||||||||
Anleihe (2027) | 200.0 | 199.9 | 2020 – 2027 | 0.1000 % | 30.12. | |||||
Anleihe (2029) | 350.0 | 350.2 | 2017 – 2029 | 0.6250 % | 24.05. | |||||
Anleihe (2035) | 365.0 | 364.6 | 2020 – 2035 | 0.2000 % | 26.02. | |||||
Anleihe (2040) | 150.0 | 149.7 | 2025 – 2040 | 1.1775 % | 25.06. | |||||
Total Anleihen | 1’065.0 | 1’064.4 |
Der Flughafen Zürich Gruppe stehen per Bilanzstichtag die folgenden Kreditlimiten zur Verfügung:
(CHF in Mio.) | Laufzeit bis | 30.06.2026 | 31.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebskreditlimiten (zugesagte Kreditlinien) | 31.12.2026 | 300.0 | 300.0 | |||
Total Kreditlimiten | 300.0 | 300.0 | ||||
Beanspruchung: Bankgarantien | –37.7 | –8.9 | ||||
Total nicht beanspruchte Kreditlimiten | 262.3 | 291.1 |