30.06.2026 | 31.12.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(CHF in Mio.) | Total | davon AZNF | Total | davon AZNF | ||||
Bargeld | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||||
Post– und Bankguthaben | 150.0 | 4.9 | 133.6 | 4.2 | ||||
Call– und Festgelder 1 | 47.6 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | ||||
Total flüssige Mittel | 197.8 | 4.9 | 159.6 | 4.2 | ||||
Kurzfristige Festgelder 2 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | ||||
Langfristige Festgelder 3 | 9.8 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | ||||
Total Festgelder | 9.8 | 0.0 | 228.5 | 0.0 | ||||
1Fälligkeit innerhalb von 90 Tagen ab Erwerbszeitpunkt
2Fälligkeit grösser als 90 Tage ab Erwerbszeitpunkt, Restlaufzeit kleiner als 1 Jahr per Bilanzstichtag
3Fälligkeit grösser als 90 Tage ab Erwerbszeitpunkt, Restlaufzeit grösser als 1 Jahr per Bilanzstichtag