(CHF in Mio.) | Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte | Immaterieller Vermögenswert aus Recht zur formellen Enteignung | Übrige immaterielle Vermögenswerte | Total immaterielle Vermögenswerte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschaffungswerte | ||||||||
Bestand per 1. Januar 2026 | 402.4 | 106.1 | 112.8 | 621.2 | ||||
Zugänge | 6.0 | 1.3 | 0.0 | 7.3 | ||||
Abgänge | 0.0 | 0.0 | –7.3 | –7.3 | ||||
Transfers und Reklassifizierungen | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | ||||
Umrechnungsdifferenzen | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | ||||
Bestand per 30. Juni 2026 | 431.4 | 107.4 | 111.0 | 649.7 | ||||
Amortisationen und Wertminderungen | ||||||||
Bestand per 1. Januar 2026 | –70.7 | –73.6 | –90.0 | –234.4 | ||||
Amortisationen | –6.2 | –0.6 | –5.7 | –12.5 | ||||
Abgänge | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | ||||
Transfers und Reklassifizierungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Umrechnungsdifferenzen | –1.8 | 0.0 | 0.0 | –1.8 | ||||
Bestand per 30. Juni 2026 | –78.7 | –74.2 | –88.5 | –241.5 | ||||
Nettobuchwert per 1. Januar 2026 | 331.6 | 32.5 | 22.8 | 386.9 | ||||
Nettobuchwert per 30. Juni 2026 | 352.6 | 33.2 | 22.5 | 408.3 |
Bei den Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte in Höhe von CHF 352.6 Mio. (31. Dezember 2025: CHF 331.6 Mio.) handelt es sich um Konzessionsrechte, die aufgrund der Anwendung von IFRIC 12 aktivierte Mindestkonzessionszahlungen sowie getätigte Investitionen beinhalten. Sie betreffen mit CHF 113.9 Mio. (31. Dezember 2025: CHF 107.7 Mio.) den Ausbau und den Betrieb des brasilianischen Flughafens in Florianópolis, mit CHF 128.0 Mio. (31. Dezember 2025: CHF 116.3 Mio.) den Ausbau und den Betrieb der brasilianischen Flughäfen in Vitória und Macaé, mit CHF 60.0 Mio. (31. Dezember 2025: CHF 56.0 Mio.) den Betrieb des brasilianischen Flughafens in Natal sowie mit CHF 50.7 Mio. (31. Dezember 2025: CHF 51.6 Mio.) den Ausbau und den Betrieb des chilenischen Flughafens in Iquique. Die Konzession für den Flughafen im chilenischen Antofagasta lief im Februar 2026 aus.
Die Verpflichtungen im Zusammenhang mit den entsprechenden Konzessionen in Höhe von CHF 4.3 Mio. (31. Dezember 2025: CHF 4.9 Mio.) sind als kurz- beziehungsweise langfristige Verbindlichkeiten (siehe Ziffer 12, Finanzverbindlichkeiten) erfasst.