(CHF in Mio.) | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Finanzielle Kennzahlen (konsolidiert) | ||||
Erträge | 673.6 | 640.7 | ||
davon Aviation-Erträge | 345.2 | 327.3 | ||
davon Non-Aviation-Erträge | 328.4 | 313.4 | ||
Betriebskosten | –299.4 | –281.8 | ||
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 374.2 | 358.8 | ||
EBITDA-Marge (in %) | 55.5 | 56.0 | ||
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 218.6 | 209.1 | ||
EBIT-Marge (in %) | 32.5 | 32.6 | ||
Konzernergebnis | 163.7 | 161.3 | ||
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 324.2 | 305.8 | ||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –43.6 | –411.7 | ||
Investiertes Kapital per Bilanzstichtag | 4’859.4 | 4’629.4 | ||
Ø investiertes Kapital | 4’744.4 | 4’469.2 | ||
Rendite des Ø investierten Kapitals (ROIC in %) 1 | 7.9 | 8.0 | ||
Eigenkapital per Bilanzstichtag | 3’039.4 | 2’946.3 | ||
Eigenkapitalrendite (in %) 1 | 11.7 | 11.6 | ||
Eigenkapitalquote (in %) | 54.3 | 55.4 | ||
Finanzschulden (netto), ohne Lärm 2 | 1’617.3 | 1’424.3 | ||
Finanzschulden (netto)/EBITDA, ohne Lärm 1, 2 | 2.1x | 1.9x |
Aktienkennzahlen der Flughafen Zürich AG | ||||
|---|---|---|---|---|
Anzahl ausgegebene Aktien | 30’701’875 | 30’701’875 | ||
Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 99.00 | 95.97 | ||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in CHF) | 5.33 | 5.25 | ||
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in CHF) | 5.33 | 5.25 | ||
Aktienkurs per 30.06. (in CHF) | 250.00 | 226.00 | ||
Betriebliche Kennzahlen Flughafen Zürich (ZRH) | ||||
Anzahl Passagiere | 15’793’939 | 14’959’852 | ||
Anzahl Flugbewegungen | 133’845 | 129’176 | ||
Fracht (in Tonnen) | 217’317 | 219’470 | ||
Passagierzahlen International | ||||
Flughafen Florianópolis (FLN) | 2’844’646 | 2’590’324 | ||
Flughäfen Vitória/Macaé (VIX/MEA) | 1’983’205 | 1’769’221 | ||
Flughafen Natal (NAT) | 1’391’063 | 1’164’267 | ||
Flughafen Antofagasta (ANF) 3 | 238’252 | 1’406’368 | ||
Flughafen Iquique (IQQ) | 767’432 | 841’888 | ||
Flughafen Noida (DXN) 4 | 24’602 | n/a |
1Basierend auf dem Ergebnis der dem Bilanzstichtag vorausgegangenen 12 Monate.
2Die Finanzschulden (netto) beinhalten das verzinsliche Fremdkapital reduziert um flüssige Mittel sowie verzinsliche kurz– und langfristige Finanzanlagen und Festgelder.
3Passagierzahlen 1. Halbjahr 2026 von Januar bis Februar (Rückgabe der Konzession erfolgte im Februar 2026).
4Passagierzahlen ab 15. Juni 2026 (Betriebsstart).