(CHF in Mio.) | Erläuterungen | 30.06.2026 | 31.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiven | ||||||
Sachanlagen | 3’498.0 | 3’340.6 | ||||
Nutzungsrechte an geleasten Vermögenswerten | 154.7 | 100.1 | ||||
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 650.9 | 668.3 | ||||
Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte | 352.6 | 331.6 | ||||
Immaterieller Vermögenswert aus Recht zur formellen Enteignung | 33.2 | 32.5 | ||||
Übrige immaterielle Vermögenswerte | 22.5 | 22.8 | ||||
Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften | 0.0 | 0.0 | ||||
Langfristige Finanzanlagen Airport Zurich Noise Fund | 247.5 | 274.2 | ||||
Langfristige Festgelder | 9.8 | 8.5 | ||||
Übrige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 1.5 | 1.1 | ||||
Latente Steuerguthaben | 2.1 | 1.5 | ||||
Vermögenswert für Leistungen an Arbeitnehmende | 6.6 | 30.4 | ||||
Total Anlagevermögen | 4’979.5 | 4’811.7 | ||||
Warenlager | 15.5 | 15.7 | ||||
Kurzfristige Finanzanlagen Airport Zurich Noise Fund | 69.3 | 42.6 | ||||
Übrige kurzfristige Finanzanlagen | 36.9 | 37.7 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 158.0 | 134.9 | ||||
Übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen | 133.1 | 146.0 | ||||
Laufende Steuerguthaben | 5.5 | 5.1 | ||||
Kurzfristige Festgelder | 0.0 | 220.0 | ||||
Flüssige Mittel | 197.8 | 159.6 | ||||
Total Umlaufvermögen | 616.0 | 761.6 | ||||
Total Aktiven | 5’595.5 | 5’573.3 | ||||
Passiven | ||||||
Aktienkapital | 307.0 | 307.0 | ||||
Eigene Aktien | –0.2 | –0.9 | ||||
Übrige Reserven | 82.7 | 83.3 | ||||
Umrechnungsdifferenzen | –188.9 | –196.3 | ||||
Gewinnreserven | 2’838.8 | 2’955.8 | ||||
Anteil Aktionäre der Flughafen Zürich AG am Eigenkapital | 3’039.3 | 3’148.9 | ||||
Anteil Minderheitsaktionäre am Eigenkapital | 0.1 | 0.1 | ||||
Total Eigenkapital | 3’039.4 | 3’149.0 | ||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1’788.1 | 1’694.4 | ||||
Langfristige Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm– und Anwohnerschutz | 242.1 | 250.7 | ||||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 81.1 | 82.5 | ||||
Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmende | 10.4 | 10.1 | ||||
Vertragsverbindlichkeiten | 29.3 | 30.9 | ||||
Langfristiges Fremdkapital | 2’151.1 | 2’068.6 | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 81.3 | 71.8 | ||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 31.8 | 25.6 | ||||
Kurzfristige Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm– und Anwohnerschutz | 36.3 | 29.1 | ||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | 21.0 | 29.0 | ||||
Übriges kurzfristiges Fremdkapital und Rechnungsabgrenzungen | 234.6 | 200.2 | ||||
Kurzfristiges Fremdkapital | 405.0 | 355.7 | ||||
Total Fremdkapital | 2’556.1 | 2’424.3 | ||||
Total Passiven | 5’595.5 | 5’573.3 |
Alle erwähnten Finanzinformationen, ausser den Werten per 31. Dezember 2025, sind ungeprüft.