(CHF in Mio.) | Aktienkapital | Eigene Aktien | Übrige Reserven | Umrechnungs- differenzen | Gewinnreserven | Anteil Aktionäre der Flughafen Zürich AG am Eigenkapital | Anteil Minderheits- aktionäre am Eigenkapital | Total Eigenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand per 31. Dezember 2025 | 307.0 | –0.9 | 83.3 | –196.3 | 2’955.8 | 3’148.9 | 0.1 | 3’149.0 | ||||||||
Konzernergebnis 1. Halbjahr 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163.7 | 163.7 | 0.0 | 163.7 | ||||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | ||||||||||||||||
Umrechnungsdifferenzen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | ||||||||
Neubewertung der leistungsorientierten Nettovorsorgeguthaben/-verpflichtungen (nach Steuern) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –19.8 | –19.8 | 0.0 | –19.8 | ||||||||
Sonstiges Gesamtergebnis (nach Steuern) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | –19.8 | –12.4 | 0.0 | –12.4 | ||||||||
Gesamtergebnis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 143.9 | 151.3 | 0.0 | 151.3 | ||||||||
Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –261.0 | –261.0 | 0.0 | –261.0 | ||||||||
Erwerb eigene Aktien | 0.0 | –0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –0.5 | 0.0 | –0.5 | ||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 1.2 | –0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | ||||||||
Bestand per 30. Juni 2026 | 307.0 | –0.2 | 82.7 | –188.9 | 2’838.8 | 3’039.3 | 0.1 | 3’039.4 |
Bestand per 31. Dezember 2024 | 307.0 | –0.3 | 126.3 | –155.8 | 2’689.1 | 2’966.3 | 0.1 | 2’966.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzernergebnis 1. Halbjahr 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.3 | 161.3 | 0.0 | 161.3 | ||||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | ||||||||||||||||
Umrechnungsdifferenzen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –30.8 | 0.0 | –30.8 | 0.0 | –30.8 | ||||||||
Neubewertung der leistungsorientierten Nettovorsorgeguthaben/-verpflichtungen (nach Steuern) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 24.8 | 0.0 | 24.8 | ||||||||
Sonstiges Gesamtergebnis (nach Steuern) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –30.8 | 24.8 | –5.9 | 0.0 | –5.9 | ||||||||
Gesamtergebnis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –30.8 | 186.2 | 155.4 | 0.0 | 155.4 | ||||||||
Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –132.0 | –132.0 | 0.0 | –132.0 | ||||||||
Zusätzliche Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven für das Geschäftsjahr 2024 | 0.0 | 0.0 | –43.0 | 0.0 | 0.0 | –43.0 | 0.0 | –43.0 | ||||||||
Erwerb eigene Aktien | 0.0 | –1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –1.1 | 0.0 | –1.1 | ||||||||
Aktienbasierte Vergütungen | 0.0 | 1.2 | –0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | ||||||||
Bestand per 30. Juni 2025 | 307.0 | –0.2 | 82.8 | –186.6 | 2’743.3 | 2’946.2 | 0.1 | 2’946.3 |
Alle erwähnten Finanzinformationen, ausser den Werten per 31. Dezember 2024 und 2025, sind ungeprüft.