(CHF in Mio.) | Erläuterungen | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aviation-Erträge | 345.2 | 327.3 | ||||
Non-Aviation-Erträge | 328.4 | 313.4 | ||||
Total Erträge | 673.6 | 640.7 | ||||
Personalaufwand | –137.6 | –131.6 | ||||
Polizei und Sicherheit | –66.6 | –65.6 | ||||
Energie und Abfall | –18.7 | –18.5 | ||||
Unterhalt und Material | –24.1 | –22.7 | ||||
Andere Betriebskosten | –27.6 | –24.1 | ||||
Verkauf, Marketing und Verwaltung | –30.4 | –27.4 | ||||
Aktivierte Eigenleistungen und übrige Erträge | 12.7 | 10.9 | ||||
Aufwendungen für Bauvorhaben im Rahmen von Konzessionsvereinbarungen | –4.1 | –1.3 | ||||
Übrige Aufwendungen | –2.8 | –1.5 | ||||
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 374.2 | 358.8 | ||||
Abschreibungen und Amortisationen | –155.6 | –149.7 | ||||
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 218.6 | 209.1 | ||||
Finanzaufwand | –20.2 | –14.4 | ||||
Finanzertrag | 7.7 | 7.3 | ||||
Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | 0.0 | 0.0 | ||||
Ergebnis vor Steuern | 206.1 | 202.1 | ||||
Ertragssteuern | –42.4 | –40.7 | ||||
Konzernergebnis | 163.7 | 161.3 | ||||
Anteil Aktionäre der Flughafen Zürich AG am Konzernergebnis | 163.7 | 161.3 | ||||
Anteil Minderheitsaktionäre am Konzernergebnis | 0.0 | 0.0 | ||||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in CHF | 5.33 | 5.25 | ||||
Verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF | 5.33 | 5.25 |
Alle erwähnten Finanzinformationen sind ungeprüft.