(CHF in Mio.) | Erläuterungen | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Konzernergebnis | 163.7 | 161.3 | ||||
Finanzergebnis | 12.5 | 7.1 | ||||
Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | 0.0 | 0.0 | ||||
Ertragssteuern | 42.4 | 40.7 | ||||
Abschreibungen und Amortisationen auf | ||||||
Sachanlagen (nach Auflösung von Zuwendungen der öffentlichen Hand) | 121.9 | 117.4 | ||||
Nutzungsrechten an geleasten Vermögenswerten | 3.2 | 4.0 | ||||
Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 18.0 | 15.2 | ||||
Immateriellen Vermögenswerten | 12.5 | 13.1 | ||||
Buchgewinne (–)/-verluste (+) netto aus Abgängen von Sachanlagen | 0.5 | –0.7 | ||||
Aufwand aktienbasierte Vergütungen | 0.6 | 0.7 | ||||
Zu– (–)/Abnahme (+) Warenlager, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen | –23.2 | 6.9 | ||||
Zu– (+)/Abnahme (–) kurzfristiges Fremdkapital ohne kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 23.4 | –12.1 | ||||
Zu– (+)/Abnahme (–) Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmende | 0.0 | 1.2 | ||||
Zu– (+)/Abnahme (–) Rückstellung für formelle Enteignungen sowie Lärm– und Anwohnerschutz | –3.9 | –3.7 | ||||
Bezahlte Ertragssteuern | –47.5 | –45.2 | ||||
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 324.2 | 305.8 | ||||
Investitionen in Sachanlagen und Projekte in Arbeit | –260.1 | –261.2 | ||||
Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | –0.6 | –157.4 | ||||
Investitionen in Flughafenbetreiberprojekte | –6.0 | –4.1 | ||||
Investitionen in übrige immaterielle Vermögenswerte | –2.0 | –0.2 | ||||
Investitionen in Finanzanlagen | –7.7 | –22.6 | ||||
Investitionen in Festgelder | –2.3 | –4.7 | ||||
Rückzahlungen von Finanzanlagen | 7.2 | 29.8 | ||||
Rückzahlungen von Festgeldern | 222.2 | 1.6 | ||||
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen | 0.1 | 2.4 | ||||
Zinseinnahmen | 5.6 | 4.8 | ||||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –43.6 | –411.7 | ||||
Ausgabe neue Anleihen | 0.0 | 150.0 | ||||
Transaktionskosten Ausgabe neue Anleihen | 0.0 | –0.4 | ||||
Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 39.3 | 89.2 | ||||
Rückzahlung Verbindlichkeiten gegenüber Banken | –6.2 | –5.9 | ||||
Aufnahme übrige Finanzverbindlichkeiten | 0.9 | 0.2 | ||||
Rückzahlung übrige Finanzverbindlichkeiten | 0.0 | –0.2 | ||||
Rückzahlung Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | –0.5 | –0.4 | ||||
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten | –6.8 | –4.4 | ||||
Zahlung Dividende für die Geschäftsjahre 2025/2024 | –261.0 | –175.0 | ||||
Erwerb eigene Aktien | –0.5 | –1.1 | ||||
Zinszahlungen | –12.6 | –8.6 | ||||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –247.3 | 43.4 | ||||
Zu– (+)/Abnahme (–) flüssige Mittel | 33.3 | –62.5 | ||||
Bestand flüssige Mittel am 1. Januar | 159.6 | 323.2 | ||||
Umrechnungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln | 4.9 | –3.8 | ||||
Bestand flüssige Mittel per Bilanzstichtag | 197.8 | 256.9 |
Alle erwähnten Finanzinformationen sind ungeprüft.