(CHF in Mio.) | Erläuterungen | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Konzernergebnis | 163.7 | 161.3 | ||||
Sonstiges Gesamtergebnis | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | 7.4 | –30.8 | ||||
Posten, die später in die Erfolgsrechnung umgegliedert werden | 7.4 | –30.8 | ||||
Neubewertung der leistungsorientierten Nettovorsorgeguthaben/-verpflichtungen (nach Steuern) | –19.8 | 24.8 | ||||
Posten, die nie in die Erfolgsrechnung umgegliedert werden | –19.8 | 24.8 | ||||
Sonstiges Gesamtergebnis (nach Steuern) | –12.4 | –5.9 | ||||
Gesamtergebnis | 151.3 | 155.4 | ||||
Anteil Aktionäre der Flughafen Zürich AG am Gesamtergebnis | 151.3 | 155.4 | ||||
Anteil Minderheitsaktionäre am Gesamtergebnis | 0.0 | 0.0 |
Alle erwähnten Finanzinformationen sind ungeprüft.