Die Guthaben und Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmende setzen sich per Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
(CHF in Mio.) | 30.06.2026 | 31.12.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Nettovorsorgeguthaben | 6.6 | 30.4 | ||
Vermögenswert für Leistungen an Arbeitnehmende | 6.6 | 30.4 | ||
Nettovorsorgeverpflichtungen | 0.0 | 0.0 | ||
Andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmende | –10.4 | –10.1 | ||
Verpflichtungen für Leistungen an Arbeitnehmende | –10.4 | –10.1 |
Die Nettovorsorgeguthaben/-verpflichtungen haben sich dabei im ersten Halbjahr 2026 wie folgt entwickelt:
(CHF in Mio.) | 2026 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Nettovorsorgeguthaben/-verpflichtungen per 1. Januar | 30.4 | –31.7 | ||
Total Aufwand in der Erfolgsrechnung erfasst | –11.1 | –12.0 | ||
Total Neubewertungen im sonstigen Gesamtergebnis erfasst | –24.3 | 30.4 | ||
Übernahmen | 0.0 | –0.8 | ||
Arbeitgeberbeiträge | 11.6 | 11.2 | ||
Nettovorsorgeguthaben/-verpflichtungen per 30. Juni | 6.6 | –2.9 |
Die im sonstigen Gesamtergebnis erfassten Beträge setzen sich dabei wie folgt zusammen:
(CHF in Mio.) | 1. Halbjahr 2026 | 1. Halbjahr 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Gewinne/(Verluste) aufgrund veränderter finanzieller Annahmen | 8.9 | 28.3 | ||
Ertrag aus Planvermögen ohne Zinserträge | 19.3 | 2.1 | ||
Veränderung des nicht erfassten Vermögenswerts aufgrund der Vermögensobergrenze | –52.5 | 0.0 | ||
Total Neubewertungen im sonstigen Gesamtergebnis erfasst (vor Steuern) | –24.3 | 30.4 | ||
Latente Steuern auf im sonstigen Gesamtergebnis erfassten Neubewertungen | 4.5 | –5.7 | ||
Total Neubewertungen im sonstigen Gesamtergebnis erfasst (nach Steuern) | –19.8 | 24.8 |