(CHF in Mio.) | Land | Immobilien | Mobile Sachanlagen | Total Nutzungsrechte an geleasten Vermögenswerten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschaffungswerte | ||||||||
Bestand per 1. Januar 2026 | 60.0 | 74.1 | 0.5 | 134.6 | ||||
Zugänge | 0.0 | 36.3 | 23.2 | 59.5 | ||||
Abgänge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Transfer und Reklassifizierungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Umrechnungsdifferenzen | –1.8 | 0.4 | 0.2 | –1.2 | ||||
Bestand per 30. Juni 2026 | 58.2 | 110.8 | 23.9 | 192.9 | ||||
Abschreibungen und Wertminderungen | ||||||||
Bestand per 1. Januar 2026 | –6.4 | –28.1 | 0.0 | –34.5 | ||||
Abschreibungen | –0.1 | –2.9 | –0.2 | –3.2 | ||||
Abgänge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Transfer und Reklassifizierungen | –0.6 | 0.0 | 0.0 | –0.6 | ||||
Umrechnungsdifferenzen | 0.2 | –0.1 | 0.0 | 0.1 | ||||
Bestand per 30. Juni 2026 | –6.9 | –31.1 | –0.2 | –38.2 | ||||
Nettobuchwert per 1. Januar 2026 | 53.6 | 46.0 | 0.5 | 100.1 | ||||
Nettobuchwert per 30. Juni 2026 | 51.3 | 79.7 | 23.7 | 154.7 |
Die Zugänge bei den Nutzungsrechten aus geleasten Vermögenswerten hängen im Wesentlichen mit dem Betriebsstart des Noida International Airport im indischen Neu-Delhi zusammen. Die Betreibergesellschaft Yamuna International Airport Private Limited, eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Flughafen Zürich Gruppe, ist in diesem Zusammenhang neue Leasingverträge eingegangen, welche ihr einerseits das Nutzungsrecht an der elektrischen Infrastruktur am Flughafen und andererseits diverse Nutzungsrechte an mobilen Sachanlagen einräumt. Die Nutzungsrechte wurden zum Barwert der künftigen Leasingzahlungen (Zinssätze: 9.5 % bis 10.5 %) aktiviert und in gleicher Höhe als Leasingverbindlichkeiten passiviert (siehe Ziffer 12, Finanzverbindlichkeiten). Sie enden mit dem Ablauf der entsprechenden Verträge (Laufzeiten: 7 bis 25 Jahre).