(CHF in Mio.) | Land | Tiefbauten | Hochbauten | Mobile Sachanlagen | Projekte in Arbeit | Total Sachanlagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschaffungswerte | ||||||||||||
Bestand per 1. Januar 2026 | 148.6 | 1’881.4 | 5’024.8 | 285.6 | 1’110.9 | 8’451.3 | ||||||
Zugänge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.9 | 300.9 | ||||||
Abgänge | 0.0 | –1.6 | –5.7 | –9.2 | 0.0 | –16.5 | ||||||
Transfers und Reklassifizierungen | 0.0 | 190.6 | 375.7 | 33.4 | –605.2 | –5.5 | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 0.2 | –21.1 | –15.3 | ||||||
Bestand per 30. Juni 2026 | 148.6 | 2’072.3 | 5’398.5 | 310.0 | 785.5 | 8’714.9 | ||||||
Abschreibungen und Wertminderungen | ||||||||||||
Bestand per 1. Januar 2026 | 0.0 | –1’229.7 | –3’655.2 | –212.2 | 0.0 | –5’097.1 | ||||||
Abschreibungen | 0.0 | –34.7 | –78.1 | –9.8 | 0.0 | –122.6 | ||||||
Abgänge | 0.0 | 1.6 | 5.1 | 9.2 | 0.0 | 15.9 | ||||||
Transfers und Reklassifizierungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Bestand per 30. Juni 2026 | 0.0 | –1’262.8 | –3’728.2 | –212.8 | 0.0 | –5’203.8 | ||||||
Investitionsförderbeiträge | ||||||||||||
Bestand per 1. Januar 2026 | 0.0 | –5.4 | –5.8 | –0.3 | –2.1 | –13.6 | ||||||
Zugänge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –0.2 | –0.2 | ||||||
Auflösungen | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | ||||||
Transfers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –0.2 | 0.2 | 0.0 | ||||||
Bestand per 30. Juni 2026 | 0.0 | –5.1 | –5.5 | –0.4 | –2.1 | –13.1 | ||||||
Nettobuchwert per 1. Januar 2026 | 148.6 | 646.3 | 1’363.8 | 73.1 | 1’108.8 | 3’340.6 | ||||||
Nettobuchwert per 30. Juni 2026 | 148.6 | 804.4 | 1’664.8 | 96.8 | 783.4 | 3’498.0 |
Im ersten Halbjahr 2026 investierte die Flughafen Zürich Gruppe insgesamt CHF 300.9 Mio. in Projekte in Arbeit (Vorjahresperiode: CHF 269.1 Mio.).
Die grössten Positionen am Flughafen Zürich entfallen dabei auf folgende Projekte:
Die aktivierten Kosten für die Entwicklung, Planung und Realisierung betreffend den Bau und Betrieb des Noida International Airport im indischen Neu-Delhi beliefen sich in der Berichtsperiode auf CHF 88.3 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 115.9 Mio.).
Im Rahmen des Betriebsstarts des Noida International Airport wurden mit der Inbetriebnahme der Infrastruktur insgesamt CHF 554.9 Mio. von der Position «Projekte in Arbeit» in die entsprechenden Anlagekategorien umgegliedert (siehe «Transfers und Reklassifizierungen»). Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Die Abschreibungen erfolgen ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme linear über den Zeitraum der geschätzten Nutzungsdauer gemäss der entsprechenden Anlagekategorie.