Ausgerichtete Vergütungen
Die tatsächlich pro Geschäftsjahr ausgerichteten Vergütungen sind die folgenden:
1. Vergütungen des Verwaltungsrats
a) für das Berichtsjahr (2025):
(in CHF, brutto) | Verwaltungs- ratsent- schädigung | Sitzungsgelder für a.o. VR-Sitzungen | Committee- Entschädi- gungen | Arbeitgeber- beiträge Sozial- versicherung | Total | |||||||||||||||||
Name | Funktion | AFC 1 | IC 1 | NCC 1 | PAC 1 | |||||||||||||||||
Josef Felder | Präsident | (M) | (M) | (M) | (M) | 2025 | 430’000 | 0 | 0 | 0 | 430’000 | |||||||||||
Claudia Pletscher | Vizepräsidentin | M 2 | V | 2025 | 150’000 | 0 | 47’877 | 0 | 197’877 | |||||||||||||
Guglielmo Brentel | Mitglied | M | M | 2025 | 135’000 | 0 | 50’000 | 0 | 185’000 | |||||||||||||
Beatrix Frey-Eigenmann | Mitglied | V | M | 2025 | 135’000 | 0 | 45’000 | 13’054 | 193’054 | |||||||||||||
Stephan Gemkow | Mitglied | M | V | 2025 | 135’000 | 0 | 55’000 | 11’216 | 201’216 | |||||||||||||
Corine Mauch 3 | Mitglied | M | 2025 | 135’000 | 0 | 10’000 | 214 | 145’214 | ||||||||||||||
Beat Schwab 4 | Mitglied | M | M | ab Mai 2025 | 90’616 | 0 | 33’562 | 0 | 124’178 | |||||||||||||
Carmen Walker Späh 5 | Mitglied | V | 2025 | 135’000 | 0 | 15’000 | 0 | 150’000 | ||||||||||||||
Vincent Albers 6 | Mitglied | M | M | M | bis April 2025 | 44’384 | 0 | 24’658 | 4’080 | 73’122 | ||||||||||||
Total | 1’390’000 | 0 | 281’097 | 28’564 | 1’699’661 | |||||||||||||||||
Von der Generalversammlung genehmigter Gesamtbetrag | 1’900’000 | |||||||||||||||||||||
1Bezeichnung der Committees: AFC: Audit & Finance Committee; NCC: Nomination & Compensation Committee; IC: Investment Committee; PAC: Public Affairs Committee; V = Vorsitz, M = Mitglied, (M) = Mitglied ohne Stimmrecht von Amtes wegen.
2Mitglied im AFC seit der Generalversammlung 2025.
3Vom Gesamtbetrag von CHF 145’214 wurden CHF 20’000 an Corine Mauch ausbezahlt. Der verbleibende Betrag wird nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge an die Stadt Zürich ausgerichtet.
4Im Amt seit Mai 2025.
5Vom Gesamtbetrag von CHF 150ʼ000 wurden CHF 150ʼ000 an den Kanton Zürich und CHF 0 an das Mitglied ausgerichtet.
6Im Amt bis April 2025; Totalbetrag exkl. Abschiedsgeschenk (Gegenwert: CHF 10’063).
Im Berichtsjahr fanden keine ausserordentlichen Sitzungen des Verwaltungsrats statt.
b) für das Vorjahr (2024):
(in CHF, brutto) | Verwaltungs- ratsent- schädigung | Sitzungsgelder für VR-Sitzungen (ab GV 2024 nur a. o. Sitzungen) | Committee- Entschädi- gungen | Sitzungs- gelder für Committees | Arbeitgeber- beiträge Sozial- versicherung | Total | ||||||||||||||||||
Name | Funktion | AFC 1 | IC 1 | NCC 1 | PAC 1 | |||||||||||||||||||
Josef Felder | Präsident | (M) | (M) | (M) | (M) | bis GV 2024 | 101’422 | 8’625 | 7’101 | 11’500 | 0 | 425’889 | ||||||||||||
ab GV 2024 | 297’240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Claudia Pletscher | Vizepräsidentin | V | bis GV 2024 | 35’505 | 8’625 | 3’551 | 2’875 | 0 | 174’982 | |||||||||||||||
ab GV 2024 | 103’689 | 0 | 20’738 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Vincent Albers | Mitglied | M | M | M | bis GV 2024 | 28’570 | 8’165 | 5’042 | 8’165 | 2’814 | 206’421 | |||||||||||||
ab GV 2024 | 93’320 | 0 | 51’844 | 0 | 8’502 | |||||||||||||||||||
Guglielmo Brentel | Mitglied | M | M | bis GV 2024 | 30’180 | 8’625 | 3’551 | 5’750 | 0 | 175’988 | ||||||||||||||
ab GV 2024 | 93’320 | 0 | 34’563 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Beatrix Frey-Eigenmann | Mitglied | V | M | bis GV 2024 | 28’450 | 8’131 | 5’021 | 5’421 | 2’858 | 183’411 | ||||||||||||||
ab GV 2024 | 93’320 | 0 | 31’107 | 0 | 9’104 | |||||||||||||||||||
Stephan Gemkow | Mitglied | M | V | bis GV 2024 | 28’088 | 8’027 | 4’957 | 5’352 | 3’457 | 190’674 | ||||||||||||||
ab GV 2024 | 93’320 | 0 | 38’019 | 0 | 9’455 | |||||||||||||||||||
Corine Mauch 2 | Mitglied | M | bis GV 2024 | 29’823 | 8’523 | 1’754 | 2’841 | 513 | 143’958 | |||||||||||||||
ab GV 2024 | 93’320 | 0 | 6’913 | 0 | 271 | |||||||||||||||||||
Carmen Walker Späh 3 | Mitglied | V | bis GV 2024 | 30’180 | 8’625 | 3’551 | 2’875 | 0 | 148’919 | |||||||||||||||
ab GV 2024 | 93’320 | 0 | 10’369 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Total | 1’273’066 | 67’346 | 228’078 | 44’778 | 36’974 | 1’650’242 | ||||||||||||||||||
Von der Generalversammlung genehmigter Gesamtbetrag | 1’900’000 | |||||||||||||||||||||||
1Bezeichnung der Committees: AFC: Audit & Finance Committee; NCC: Nomination & Compensation Committee; IC: Investment Committee; PAC: Public Affairs Committee; V = Vorsitz, M = Mitglied, (M) = Mitglied ohne Stimmrecht von Amtes wegen.
2Vom Gesamtbetrag von CHF 143ʼ958 wurden CHF 122ʼ504 an die Stadt Zürich und CHF 20ʼ000 an das Mitglied ausgerichtet.
3Vom Gesamtbetrag von CHF 148ʼ919 wurden CHF 148ʼ919 an den Kanton Zürich und CHF 0 an das Mitglied ausgerichtet.
Für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind für alle Sitzungen Sitzungsgelder ausbezahlt worden.
Weder im Jahr 2025 noch im Jahr 2024 wurden langfristige Vergütungen ausgerichtet, noch wurden Abgangsentschädigungen oder Antrittsprämien bezahlt.