Aktienkennzahlen
Aktienkennzahlen der Flughafen Zürich AG | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Anzahl ausgegebene Aktien | 30’701’875 | 30’701’875 | 30’701’875 | 30’701’875 | 30’701’875 | |||||
Ordentliche Dividende pro Aktie (in CHF) | –1 | 2.40 | 4.00 | 4.30 | 8.50 2 | |||||
Zusatzdividende pro Aktie (in CHF) | –1 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | – | |||||
Payout Ratio (in %)3 | – | 51.9 | 53.5 | 53.6 | 75.32 | |||||
Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 78.54 | 87.26 | 91.32 | 96.62 | 102.57 | |||||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in CHF) | –0.33 | 6.74 | 9.91 | 10.64 | 11.29 | |||||
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in CHF) | –0.33 | 6.74 | 9.91 | 10.64 | 11.28 | |||||
Jahresendkurs Aktie (in CHF) | 164.10 | 143.10 | 175.60 | 217.60 | 251.80 | |||||
Marktkapitalisierung Jahresende (in Mio. CHF) | 5’038.2 | 4’393.4 | 5’391.2 | 6’680.7 | 7’730.7 | |||||
S&P Rating | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||
fedafin Rating | Aa- | Aa- | Aa- | Aa- | Aa- |
1Aufgrund der massiven Auswirkungen von Covid-19 und zur Sicherung der Liquidität wurde auf die Ausschüttung einer Dividende für die Geschäftsjahre 2019 bis 2021 verzichtet.
2Gemäss Antrag an die Generalversammlung.
3Payout Ratio inkl. Zusatzdividende für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024.