Corporate Governance
Die Corporate Governance bildet für die Flughafen Zürich AG einen wichtigen Bestandteil ihrer Unternehmensführung. Die Grundlagen dazu sind Transparenz und klar geregelte Verantwortlichkeiten. Die Gesellschaft erfüllt dabei die Richtlinien der SIX Swiss Exchange sowie des Schweizerischen Obligationenrechts und beachtet die Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von economiesuisse.
Konzern- und Kapitalstruktur
Konzernstruktur
Die Flughafen Zürich AG ist eine nach schweizerischem Recht organisierte, gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Kloten, Kanton Zürich. Hinsichtlich der operativen Konzernstruktur wird auf die Segmentberichterstattung verwiesen. Ausser der an der SIX kotierten Flughafen Zürich AG (Valoren-Nr. 31941693, ISIN CH0319416936, Börsenkapitalisierung per 31. Dezember 2025: CHF 7.7 Milliarden) gehören keine weiteren börsenkotierten Gesellschaften zum Konsolidierungskreis. Hingegen werden folgende nicht börsenkotierte Konzerngesellschaften konsolidiert:
Gesellschaft | Domizil | Aktienkapital | Beteiligungsquote per 31.12.2025 | Beteiligungsquote per 31.12.2024 | ||||
Flughafen Zürich AG | Kloten | CHF 307’018’750 | Muttergesellschaft | Muttergesellschaft | ||||
Airport Ground Services AG | Kloten | CHF 100’000 | 100.0% | 100.0% | ||||
Zurich Airport International AG | Kloten | CHF 100’000 | 100.0% | 100.0% | ||||
Yamuna International Airport Private Ltd. | Neu-Delhi | INR 25’892 Mio. | 100.0% | 100.0% | ||||
Concessionária do Aeroporto Internacional de Florianópolis S.A. | Florianópolis | BRL 304 Mio. | 100.0% | 100.0% | ||||
Zurich Airport Latin America Ltda. | Rio de Janeiro | BRL 581 Mio. | 100.0% | 100.0% | ||||
Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. | Vitória | BRL 421 Mio. | 100.0% | 100.0% | ||||
Concessionária do Aeroporto Internacional de Natal S.A. | Natal | BRL 155 Mio. | 100.0% | 100.0% | ||||
A-Port S.A. | Santiago de Chile | CLP 16’139 Mio. | 100.0% | 100.0% | ||||
Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Antofagasta S.A. | Santiago de Chile | CLP 3’600 Mio. | 100.0% | 100.0% | ||||
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena S.A. | Santiago de Chile | CLP 10’700 Mio. | 100.0% | 100.0% | ||||
A-Port Operaciones S.A. | Santiago de Chile | CLP 1’352 Mio. | 99.0% | 99.0% | ||||
A-Port Operaciones Colombia S.A.S. | Bogotá | COP 100 Mio. | 99.0% | 99.0% |
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung resp. nichtfinanzielle Berichterstattung beinhaltet, sofern nicht anders angegeben, die sich im Mehrheitsbesitz befindenden Tochtergesellschaften.
Kapitalstruktur
Das ordentliche Aktienkapital des Unternehmens beträgt CHF 307’018’750. Es ist aufgeteilt in 30’701’875 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 10.00. Alle Aktien sind gleichermassen dividendenberechtigt und – soweit sie im Aktienbuch entsprechend eingetragen sind – stimmberechtigt. Es besteht per Stichtag kein bedingtes Kapital und es ist kein Kapitalband festgelegt, auch existieren keine Partizipations- oder Genussscheine und keine ausstehenden Wandelanleihen oder Optionen.
Betreffend Abgabe von Aktien an Mitarbeitende (es werden keine Optionen abgegeben) siehe Finanzbericht, Konzernrechnung gemäss IFRS, Anhang zur Konzernrechnung, Erläuterungen zur Konzernrechnung, Ziffer 3, Personalaufwand.
Die in den letzten drei Jahren eingetretenen Veränderungen von Aktienkapital, Reserven und Bilanzgewinn (handelsrechtlicher Abschluss) sind nachstehend dargestellt:
(in Mio. CHF) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | ||||
Aktienkapital | 307.0 | 307.0 | 307.0 | 307.0 | ||||
Gesetzliche Kapitalreserven: Kapitaleinlagereserven | 117.0 | 83.2 | 43.3 | 0.3 | ||||
Gesetzliche Gewinnreserven | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | ||||
Freiwillige Gewinnreserven | 109.7 | 109.8 | 109.9 | 109.9 | ||||
Eigene Aktien | –0.1 | –0.9 | –0.3 | –0.9 | ||||
Gewinnvortrag | 1’699.0 | 1’820.2 | 1’980.4 | 2’162.3 | ||||
Jahresergebnis | 194.9 | 283.0 | 313.9 | 315.5 | ||||
Total Eigenkapital | 2’469.9 | 2’644.8 | 2’796.6 | 2’936.5 |
Die gesetzlichen Gewinnreserven erreichen zusammen mit den gesetzlichen Kapitalreserven nicht die erforderlichen 50 % des Aktienkapitals. An den Generalversammlungen der Jahre 2023 bis 2025 wurden die im Einzelabschluss vorgesehenen Zuweisungen an die gesetzlichen Gewinnreserven nicht beantragt. Dieser formelle Fehler hat keine Auswirkung auf die Höhe des Eigenkapitals. Die Flughafen Zürich AG verfügte stets über freiwillige Gewinnreserven und ausreichende Gewinnvorträge. Die Flughafen Zürich AG bedauert diesen Fehler und hat Massnahmen ergriffen, um entsprechende Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern. An der nächsten Generalversammlung im April wird eine entsprechende formelle Korrektur vorgelegt.