Beteiligungsrechte und Optionen
Per Bilanzstichtag halten die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie diesen nahestehende Personen insgesamt folgende Anzahl Aktien:
Stück | Stück | |||||
Name | Funktion | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |||
Josef Felder | Präsident | 26’000 | 25’200 | |||
Claudia Pletscher | Vizepräsidentin; Vorsitz Nomination & Compensation Committee | 200 | 50 | |||
Vincent Albers | Mitglied | n/a | 2’517 | |||
Guglielmo Brentel | Mitglied | 309 | 309 | |||
Beatrix Frey-Eigenmann | Mitglied; Vorsitz Audit & Finance Committee | 200 | 200 | |||
Stephan Gemkow | Mitglied; Vorsitz Investment Committee | 100 | 100 | |||
Corine Mauch | Mitglied | 0 | 0 | |||
Beat Schwab | Mitglied | 200 | n/a | |||
Carmen Walker Späh | Mitglied; Vorsitz Public Affairs Committee | 5 | 5 | |||
Total | 27’014 | 28’381 |
Per Bilanzstichtag halten die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie diesen nahestehende Personen insgesamt folgende Anzahl Aktien:
Stück | Stück | |||||
Name | Funktion | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |||
Lukas Brosi | Chief Executive Officer (CEO) | 3’923 | 3’242 | |||
Daniel Bircher | Managing Director Zurich Airport International | 1’542 | 1’661 | |||
Kevin Fleck | Chief Financial Officer (CFO) | 510 | 249 | |||
Stefan Gross | Chief Commercial Officer (CCO) | 2’438 | 2’242 | |||
Lydia Naef | Chief Real Estate Officer (CREO) | 1’237 | 970 | |||
Manuela Staub | Chief People & Communications Officer (CPCO) | 984 | 703 | |||
Stefan Tschudin | Chief Operation Officer (COO) | 1’681 | 2’250 | |||
Total | 12’315 | 11’317 |
Weder Mitglieder des Verwaltungsrats noch Mitglieder der Geschäftsleitung halten per Bilanzstichtag Optionen auf Aktien der Gesellschaft.