18 Finanzverbindlichkeiten
in Mio. CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
Langfristige Anleihen | 1’064.4 | 914.6 | ||
Langfristige Bankverbindlichkeiten | 474.2 | 383.0 | ||
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 129.3 | 155.3 | ||
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | 4.3 | 6.1 | ||
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten | 22.3 | 22.3 | ||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1’694.4 | 1’481.4 | ||
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | 19.1 | 18.1 | ||
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 5.8 | 8.8 | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | 0.6 | 0.6 | ||
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.1 | 0.8 | ||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 25.6 | 28.3 | ||
Total Finanzverbindlichkeiten | 1’720 | 1’509.6 |
Im Juni 2025 platzierte die Flughafen Zürich AG eine Anleihe über CHF 150.0 Mio. mit einem Coupon von 1.1775 % und einer Laufzeit von 15 Jahren.
Der Anstieg der langfristigen Bankschulden auf CHF 474.2 Mio. (31. Dezember 2024: CHF 383.0 Mio.) ist auf die Bautätigkeiten durch die Konzessionsgesellschaften an den entsprechenden Flughäfen in Chile, Brasilien und Indien zurückzuführen.
Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten setzen sich per Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||||||||||
Finanzverbindlichkeiten | Nominalbetrag | Buchwert | Buchwert | Laufzeit | Zinssatz | Zinszahlungstermin | ||||||
in Mio. CHF | in Mio. CHF | in Mio. CHF | ||||||||||
Anleihe (2027) | 200.0 | 199.9 | 199.8 | 2020-2027 | 0.1000% | 30.12. | ||||||
Anleihe (2029) | 350.0 | 350.2 | 350.3 | 2017-2029 | 0.6250% | 24.5. | ||||||
Anleihe (2035) | 365.0 | 364.6 | 364.6 | 2020-2035 | 0.2000% | 26.2. | ||||||
Anleihe (2040) | 150.0 | 149.7 | 0.0 | 2025-2040 | 1.1775% | 25.6. | ||||||
Langfristige Bankverbindlichkeiten | 482.4 | 474.2 | 383.0 | n/a | n/a | n/a | ||||||
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 424.8 | 129.3 | 155.3 | bis 2061 | 0.0% – 9.0% | n/a | ||||||
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | 5.4 | 4.3 | 6.1 | bis 2042 | n/a | n/a | ||||||
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten | 22.3 | 22.3 | 22.3 | n/a | n/a | n/a | ||||||
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1’694.4 | 1’481.4 |
Für die Fremdfinanzierungen wurden marktübliche Garantien und Zusicherungen abgegeben, die per Bilanzstichtag eingehalten sind.
Zusätzlich bestehen per Bilanzstichtag unbenützte Kreditlimiten (siehe Ziffer 24.1 a), Finanzielles Risk Management, ii), Liquiditätsrisiko) in der Höhe von total CHF 291.1 Mio. (31. Dezember 2024: CHF 289.3 Mio.).
Die Fälligkeiten der Finanzverbindlichkeiten sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
in Mio. CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
Fälligkeit bis 1 Jahr | 25.6 | 28.3 | ||
Fälligkeit 1 bis 5 Jahre | 550.1 | 550.1 | ||
Fälligkeit über 5 Jahre | 1’144.3 | 931.3 | ||
Total Finanzverbindlichkeiten | 1’720.0 | 1’509.6 |
Die Entwicklung der Finanzverbindlichkeiten aufgrund von liquiditäts- und nicht liquiditätswirksamen Veränderungen stellt sich wie folgt dar:
31.12.2024 | Cash Flows (+) | Cash Flows (–) | Nicht liquiditätswirksame Veränderungen | 31.12.2025 | ||||||||||
in Mio. CHF | Zu-(+)/Abgänge(–) | Umrechnungs- differenzen | Wert- veränderungen | |||||||||||
Anleihen | 914.6 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | –0.0 | –0.3 | 1’064.4 | |||||||
Langfristige Bankverbindlichkeiten | 383.0 | 139.0 | 0.0 | –2.1 | –46.9 | 1.2 | 474.2 | |||||||
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 155.3 | 0.0 | 0.0 | –17.3 | –16.5 | 7.7 | 129.3 | |||||||
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | 6.1 | 0.0 | 0.0 | –1.8 | –0.2 | 0.2 | 4.3 | |||||||
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten | 22.3 | 0.4 | 0.0 | –0.0 | –0.3 | 0.0 | 22.3 | |||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1’481.4 | 289.4 | 0.0 | –21.3 | –63.9 | 8.8 | 1’694.4 | |||||||
Anleihen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | 18.1 | 0.0 | –11.2 | 12.6 | –0.6 | 0.1 | 19.1 | |||||||
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 8.8 | 0.0 | –7.0 | 4.0 | –0.0 | 0.0 | 5.8 | |||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | 0.6 | 0.0 | –0.4 | 0.4 | –0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.8 | 0.1 | –0.6 | 0.0 | –0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 28.3 | 0.1 | –19.2 | 17.0 | –0.7 | 0.2 | 25.6 | |||||||
Total Finanzverbindlichkeiten | 1’509.6 | 289.5 | –19.2 | –4.3 | –64.6 | 9.0 | 1’720.0 | |||||||
31.12.2023 | Cash Flows (+) | Cash Flows (–) | Nicht liquiditätswirksame Veränderungen | 31.12.2024 | ||||||||||
in Mio. CHF | Zu-(+)/Abgänge(–) | Umrechnungs- differenzen | Wert- veränderungen | |||||||||||
Anleihen | 914.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –0.0 | 0.0 | 914.6 | |||||||
Langfristige Bankverbindlichkeiten | 177.9 | 264.6 | –38.0 | –3.2 | –19.9 | 1.7 | 383.0 | |||||||
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 146.1 | 0.0 | 0.0 | –2.7 | 4.1 | 7.8 | 155.3 | |||||||
Langfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | –0.2 | 0.0 | 6.1 | |||||||
Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten | 20.4 | 3.4 | 0.0 | –1.5 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | |||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1’264.0 | 267.9 | –38.0 | –6.0 | –16.1 | 9.5 | 1’481.4 | |||||||
Anleihen | 299.9 | 0.0 | –300.0 | 0.0 | –0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | 18.6 | 5.8 | –15.0 | 9.4 | –1.5 | 0.8 | 18.1 | |||||||
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 9.0 | 0.0 | –9.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | |||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Konzessionsvereinbarungen | 0.7 | 0.0 | –0.4 | 0.3 | –0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||||
Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.3 | 1.0 | –0.6 | –1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | |||||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 329.5 | 6.7 | –324.9 | 17.5 | –1.5 | 0.9 | 28.3 | |||||||
Total Finanzverbindlichkeiten | 1’593.5 | 274.7 | –362.9 | 11.5 | –17.6 | 10.4 | 1’509.6 | |||||||
Übersicht Leasingverbindlichkeiten
Die nachfolgend dargestellten Leasingverbindlichkeiten beinhalten die in Ziffer 9, Nutzungsrechte an geleasten Vermögenswerten, aufgeführten Leasingverhältnisse, wobei sich der Zinssatz für die künftigen Leasingverbindlichkeiten im Wesentlichen auf 0.0 % (Leasingverhältnisse am Standort Zürich) bzw. 9.0 % (Leasingverhältnisse in Noida, Indien) beläuft.
in Mio. CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
Fällig innerhalb 1 Jahr | 5.8 | 8.8 | ||
Fällig zwischen 1 und 5 Jahren | 21.1 | 35.2 | ||
Fällig nach 5 Jahren | 403.7 | 482.5 | ||
Total zukünftige Minimumleasingzahlungen | 430.6 | 526.5 | ||
Zukünftige Zinsen | 295.5 | 362.4 | ||
Barwert der Leasingverbindlichkeiten | 135.1 | 164.1 | ||
Fällig innerhalb 1 Jahr | 5.8 | 8.8 | ||
Fällig zwischen 1 und 5 Jahren | 21.0 | 35.2 | ||
Fällig nach 5 Jahren | 108.3 | 120.1 |