Mehrjahresvergleich
Flughafen Zürich AG
Finanzielle Kennzahlen (konsolidiert)
(in Mio. CHF) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Erträge | 680.0 | 1’023.5 | 1’236.3 | 1’326.3 | 1’361.1 | |||||
davon Aviation-Erträge | 240.6 | 491.1 | 610.1 | 672.8 | 709.1 | |||||
davon Non-Aviation-Erträge | 439.4 | 532.4 | 626.2 | 653.5 | 652.0 | |||||
Betriebskosten | –380.8 | –467.9 | –559.5 | –593.3 | –598.9 | |||||
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 299.2 | 555.6 | 676.7 | 733.0 | 762.2 | |||||
EBITDA-Marge (in %) | 44.0 | 54.3 | 54.7 | 55.3 | 56.0 | |||||
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 19.1 | 260.2 | 389.9 | 433.6 | 450.8 | |||||
EBIT-Marge (in %) | 2.8 | 25.4 | 31.5 | 32.7 | 33.1 | |||||
Konzernergebnis | –10.1 | 207.0 | 304.2 | 326.7 | 346.5 | |||||
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 231.7 | 488.6 | 680.6 | 641.6 | 688.4 | |||||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –86.6 | –567.0 | –170.0 | –344.1 | –928.0 | |||||
Investiertes Kapital per Bilanzstichtag 1 | 4’302.0 | 4’622.2 | 4’397.1 | 4’476.1 | 4’869.1 | |||||
Ø investiertes Kapital 1 | 4’295.1 | 4’462.1 | 4’509.7 | 4’436.6 | 4’672.6 | |||||
Rendite des Ø investierten Kapitals (ROIC in %) | 0.4 | 4.7 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | |||||
Eigenkapital per Bilanzstichtag | 2’411.3 | 2’679.1 | 2’803.6 | 2’966.4 | 3’149.0 | |||||
Eigenkapitalrendite (in %) | –0.4 | 8.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | |||||
Eigenkapitalquote (in %) | 48.6 | 51.4 | 54.9 | 57.0 | 56.5 | |||||
Finanzschulden (netto), ohne Lärm 2 | 1’387.8 | 1’290.2 | 1’110.3 | 1’200.6 | 1’336.1 | |||||
Finanzschulden (netto)/EBITDA, ohne Lärm 2 | 4.6x | 2.3x | 1.6x | 1.6x | 1.8x |
1Das investierte Kapital beinhaltet das Eigenkapital und das verzinsliche Fremdkapital.
2Die Finanzschulden (netto) beinhalten das verzinsliche Fremdkapital reduziert um flüssige Mittel sowie verzinsliche kurz- und langfristige Finanzanlagen und Festgelder.
* Auf die separate Darstellung des Segments «Lärm» wird aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet.
Nachhaltigkeitskennzahlen 1
Flughafen Zürich Gruppe Total2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CO2e-Emissionen Scope 1 und 2 (Tonnen)3 | 35’885 | 31’367 | 26’196 | 26’675 | 25’078 | |||||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) | 192’839 | 191’562 | 197’902 | 204’054 | 215’053 | |||||
Gesamtabfallmenge (Tonnen) | 9’349 | 14’238 | 17’579 | 19’241 | 19’904 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (ohne Lernende, Praktikanten, Trainees) | 1’881 | 2’076 | 2’137 | 2’348 | 2’721 | |||||
Flughafen Zürich, Schweiz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CO2e-Emissionen Scope 1 und 2 (Tonnen)3 | 32’390 | 29’067 | 24’014 | 23’861 | 22’540 | |||||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) | 172’722 | 170’474 | 173’432 | 178’378 | 181’200 | |||||
Gesamtabfallmenge (Tonnen) | 8’506 | 12’943 | 15’574 | 16’769 | 17’629 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (ohne Lernende, Praktikanten, Trainees) | 1’534 | 1’553 | 1’662 | 1’793 | 1’984 | |||||
Flughafen Florianópolis, Brasilien | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CO2e-Emissionen Scope 1 und 2 (Tonnen)3 | 1’1134 | 5294 | 3714 | 2624 | 226 | |||||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) | 7’968 | 8’733 | 10’955 | 11’501 | 7’850 | |||||
Gesamtabfallmenge (Tonnen) | 412 | 469 | 741 | 1’189 | 865 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (ohne Lernende, Praktikanten, Trainees) | 131 | 136 | 143 | 153 | 163 | |||||
Flughäfen Vitória/Macaé, Brasilien | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CO2e-Emissionen Scope 1 und 2 (Tonnen)3 | 1’4704 | 6424 | 3664 | 2224 | 440 | |||||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) | 9’746 | 9’492 | 10’150 | 9’694 | 8’194 | |||||
Gesamtabfallmenge (Tonnen) | 172 | 581 | 669 | 408 | 381 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (ohne Lernende, Praktikanten, Trainees) | 69 | 70 | 70 | 67 | 64 | |||||
Flughafen Natal, Brasilien5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CO2e-Emissionen Scope 1 und 2 (Tonnen)3 | n/a | n/a | n/a | 919 | 345 | |||||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) | n/a | n/a | n/a | 12’7894 | 12’465 | |||||
Gesamtabfallmenge (Tonnen) | n/a | n/a | n/a | 385 | 430 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (ohne Lernende, Praktikanten, Trainees) | n/a | n/a | 2 | 39 | 36 | |||||
Flughafen Antofagasta, Chile | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CO2e-Emissionen Scope 1 und 2 (Tonnen)3 | 462 | 458 | 584 | 544 | 508 | |||||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) | 1’147 | 1’141 | 1’196 | 1’601 | 2’006 | |||||
Gesamtabfallmenge (Tonnen) | 180 | 151 | 230 | 228 | 227 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (ohne Lernende, Praktikanten, Trainees) | 43 | 50 | 47 | 51 | 57 | |||||
Flughafen Iquique, Chile | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CO2e-Emissionen Scope 1 und 2 (Tonnen)3 | 449 | 598 | 604 | 468 | 543 | |||||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) | 1’256 | 1’554 | 1’710 | 2’291 | 2’410 | |||||
Gesamtabfallmenge (Tonnen) | 79 | 92 | 353 | 254 | 363 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (ohne Lernende, Praktikanten, Trainees) | 53 | 196 | 113 | 77 | 83 | |||||
Flughafen Noida, Indien6 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
CO2e-Emissionen Scope 1 und 2 (Tonnen)3 | n/a | 73 | 258 | 398 | 475 | |||||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) | n/a | 168 | 459 | 589 | 928 | |||||
Gesamtabfallmenge (Tonnen) | n/a | 2 | 12 | 8 | 9 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (ohne Lernende, Praktikanten, Trainees) | 51 | 71 | 100 | 168 | 334 |
1Tabelle exkl. Regionalbüros in Rio de Janeiro (Brasilien) und Santiago de Chile (Chile).
2Im jeweiligen Jahr verfügbare Daten berücksichtigt.
3Gemäss GHG-Protokoll: eigene Quellen Flughafen Zürich AG (Fahrzeuge, Maschinen, Heizungen) und externe Stromerzeugung.
4Rückwirkende Korrektur aufgrund bereinigter Datengrundlage.
5Übernahme vom staatlichen Betreiber erfolgte im Februar 2024.
6Der Flughafen befand sich im Berichtsjahr noch im Bau.
n/a = Daten nicht verfügbar.