8 Sachanlagen
in Mio. CHF | Grundstücke | Tiefbauten | Hochbauten | Mobile Sachanlagen | Projekte in Arbeit | Total Sachanlagen | ||||||
Anschaffungswerte | ||||||||||||
Bestand per 1. Januar 2024 | 138.1 | 1’772.7 | 4’945.9 | 280.5 | 482.8 | 7’620.0 | ||||||
Zugänge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 506.4 | 506.4 | ||||||
Abgänge | 0.0 | –2.3 | –40.5 | –11.3 | 0.0 | –54.1 | ||||||
Transfers und Reklassifizierungen | 0.0 | 64.2 | 74.5 | 11.8 | –177.2 | –26.7 | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 9.8 | 9.9 | ||||||
Bestand per 31. Dezember 2024 | 138.1 | 1’834.6 | 4’979.9 | 281.1 | 821.8 | 8’055.5 | ||||||
Bestand per 1. Januar 2025 | 138.1 | 1’834.6 | 4’979.9 | 281.1 | 821.8 | 8’055.5 | ||||||
Zugänge | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 568.9 | 581.7 | ||||||
Abgänge | –0.7 | –6.3 | –59.1 | –19.0 | 0.0 | –85.1 | ||||||
Transfers und Reklassifizierungen | –1.1 | 53.1 | 104.7 | 23.2 | –198.3 | –18.4 | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | 0.0 | 0.0 | –0.7 | –0.2 | –81.5 | –82.4 | ||||||
Bestand per 31. Dezember 2025 | 148.6 | 1’881.4 | 5’024.8 | 285.6 | 1’110.9 | 8’451.3 | ||||||
Abschreibungen und Wertminderungen | ||||||||||||
Bestand per 1. Januar 2024 | 0.0 | –1’102.7 | –3’457.7 | –207.4 | 0.0 | –4’767.8 | ||||||
Abschreibungen | 0.0 | –66.6 | –148.5 | –16.8 | 0.0 | –231.9 | ||||||
Abgänge | 0.0 | 2.1 | 39.0 | 11.2 | 0.0 | 52.3 | ||||||
Transfers und Reklassifizierungen | 0.0 | 0.0 | –0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Bestand per 31. Dezember 2024 | 0.0 | –1’167.2 | –3’567.4 | –212.8 | 0.0 | –4’947.4 | ||||||
Bestand per 1. Januar 2025 | 0.0 | –1’167.2 | –3’567.4 | –212.8 | 0.0 | –4’947.4 | ||||||
Abschreibungen | 0.0 | –68.8 | –152.5 | –18.3 | 0.0 | –239.6 | ||||||
Abgänge | 0.0 | 6.3 | 54.6 | 18.8 | 0.0 | 79.7 | ||||||
Transfers und Reklassifizierungen | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | ||||||
Umrechnungsdifferenzen | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | ||||||
Bestand per 31. Dezember 2025 | 0.0 | –1’229.7 | –3’655.2 | –212.2 | 0.0 | –5’097.1 | ||||||
Investitionsförderbeiträge | ||||||||||||
Bestand per 1. Januar 2024 | 0.0 | –6.7 | –3.5 | –0.3 | –0.5 | –11.0 | ||||||
Zugänge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –1.1 | –1.1 | ||||||
Auflösungen | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | ||||||
Transfers | 0.0 | 0.0 | –0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||||||
Bestand per 31. Dezember 2024 | 0.0 | –5.9 | –3.8 | –0.2 | –0.9 | –10.8 | ||||||
Bestand per 1. Januar 2025 | 0.0 | –5.9 | –3.8 | –0.2 | –0.9 | –10.8 | ||||||
Zugänge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –4.0 | –4.0 | ||||||
Auflösungen | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | ||||||
Transfers | 0.0 | 0.0 | –2.6 | –0.2 | 2.8 | 0.0 | ||||||
Bestand per 31. Dezember 2025 | 0.0 | –5.4 | –5.8 | –0.3 | –2.1 | –13.6 | ||||||
Nettobuchwert per 31. Dezember 2024 | 138.1 | 661.5 | 1’408.7 | 68.1 | 820.9 | 3’097.3 | ||||||
Nettobuchwert per 31. Dezember 2025 | 148.6 | 646.3 | 1’363.8 | 73.1 | 1’108.8 | 3’340.6 |
Projekte in Arbeit
Im abgelaufenen Geschäftsjahr investierte die Flughafen Zürich Gruppe insgesamt CHF 568.9 Mio. in Projekte in Arbeit (Vorjahr: CHF 506.4 Mio.). Die grössten Investitionen am Flughafen Zürich entfallen dabei auf die folgenden Projekte:
- Vorbereitungsarbeiten Entwicklung Flughafenkopf (CHF 99.0 Mio.)
- Erweiterung und Erneuerung Gepäcksortieranlage (CHF 36.5 Mio.)
- Entwicklung landseitige Passagierflächen (CHF 36.3 Mio.)
Die aktivierten Kosten für die Entwicklung, Planung und Realisierung betreffend den Bau und Betrieb des Noida International Airport im indischen Neu-Delhi belaufen sich im Berichtsjahr auf CHF 203.7 Mio. (Vorjahr: CHF 195.2 Mio.). In diesem Betrag enthalten sind die kapitalisierten laufenden Abschreibungen auf dem Nutzungsrecht für das Land, auf welchem der Flughafen entsteht (siehe Ziffer 9, Nutzungsrechte an geleasten Vermögenswerten) sowie angefallenen Zinsaufwendungen auf den entsprechenden Leasingverbindlichkeiten (siehe Ziffer 18, Finanzverbindlichkeiten).
Abschreibungen
Mit den Abschreibungen auf Sachanlagen von CHF –239.6 Mio. wurden Auflösungen von Investitionsförderbeiträgen von CHF 1.2 Mio. verrechnet.