2 Erträge
in Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
Passagiergebühren | 262.5 | 248.4 | ||
Sicherheitsgebühren | 183.1 | 173.8 | ||
PRM-Gebühren | 16.2 | 15.5 | ||
Passagierbezogene Flugbetriebsgebühren | 461.9 | 437.7 | ||
Landegebühren | 89.1 | 84.3 | ||
Flugzeuglärmgebühren | 15.3 | 16.0 | ||
Emissionsgebühren | 4.2 | 4.0 | ||
Flugzeugabstellgebühren | 32.1 | 28.7 | ||
Frachtgebühren | 9.5 | 9.3 | ||
Andere Flugbetriebsgebühren | 150.2 | 142.4 | ||
Total Flugbetriebsgebühren | 612.0 | 580.1 | ||
Gepäcksortier- und Gepäckförderanlage | 66.4 | 63.2 | ||
Deicing | 8.9 | 8.4 | ||
Check-in | 5.4 | 5.1 | ||
Flugzeugenergieversorgungsanlage | 5.1 | 4.5 | ||
Übrige Entgelte | 5.9 | 6.2 | ||
Total Aviation-Entgelte | 91.8 | 87.4 | ||
Rückerstattung Sicherheitskosten | 2.3 | 2.2 | ||
Übrige Erträge | 3.0 | 3.2 | ||
Total übrige Aviation-Erträge | 5.3 | 5.3 | ||
Total Aviation-Erträge | 709.1 | 672.8 | ||
Retail, Tax & Duty Free | 116.2 | 118.7 | ||
Food & Beverage | 26.8 | 26.5 | ||
Werbeflächen und Promotion | 18.5 | 19.2 | ||
Parkingerträge | 95.3 | 93.6 | ||
Übrige Kommerzerträge | 20.3 | 18.6 | ||
Total Kommerz- und Parkingerträge | 277.0 | 276.5 | ||
Mieterträge | 153.5 | 146.8 | ||
Energie- und Nebenkostenverrechnung | 38.5 | 45.1 | ||
Reinigung | 3.5 | 2.8 | ||
Übrige Immobilienerträge | 2.4 | 2.7 | ||
Total Immobilienerträge | 197.9 | 197.4 | ||
Kommunikationsdienstleistungen | 14.0 | 14.6 | ||
Treibstoffgebühren | 7.8 | 7.4 | ||
Catering | 2.2 | 2.0 | ||
Übrige Dienstleistungserträge | 28.3 | 24.8 | ||
Total Dienstleistungserträge | 52.3 | 48.7 | ||
Erträge aus internationalen Flughafenkonzessionen | 111.6 | 100.9 | ||
Consultingerträge | 2.7 | 3.2 | ||
Erträge aus Bauvorhaben im Rahmen von Konzessionsvereinbarungen | 10.5 | 26.9 | ||
Total Erträge aus dem internationalen Geschäft | 124.8 | 130.9 | ||
Total Non-Aviation-Erträge | 652.0 | 653.5 | ||
Total Erträge | 1’361.1 | 1’326.3 |
Die Erträge aus Verträgen mit Kunden (IFRS 15) setzen sich wie folgt zusammen:
in Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
Flugbetriebsgebühren | 612.0 | 580.1 | ||
Aviation-Entgelte | 91.8 | 87.4 | ||
Übrige Aviation-Erträge | 5.1 | 5.1 | ||
Total Aviation-Erträge aus Verträgen mit Kunden (IFRS 15) | 708.9 | 672.6 | ||
Aviation-Erträge (nicht IFRS 15) | 0.2 | 0.2 | ||
Total Aviation-Erträge | 709.1 | 672.8 | ||
Kommerz- und Parkingerträge | 95.3 | 94.1 | ||
Immobilienerträge | 43.4 | 50.0 | ||
Dienstleistungserträge | 50.8 | 47.3 | ||
Erträge aus dem internationalen Geschäft | 124.8 | 130.9 | ||
Total Non-Aviation-Erträge aus Verträgen mit Kunden (IFRS 15) | 314.3 | 322.3 | ||
Non-Aviation-Erträge (nicht IFRS 15) | 337.7 | 331.2 | ||
Total Non-Aviation-Erträge | 652.0 | 653.5 | ||
Total Erträge | 1’361.1 | 1’326.3 |